Bestandszähler digitalisieren. Ohne Zählertausch.
Mit LineMetrics LoRaWAN-Sensorik werden Bestandszähler automatisch ausgelesen — die Werte landen direkt in der EDM Toolbox. 203 geprüfte Modelle für Strom, Gas, Wasser und Wärme, inklusive Sensorik-Listenpreis pro Zähler.
Analoge Zähler bleiben — die Ablesung wird digital
Messpunkte in Bestandsgebäuden sind meist analog. Ein Zählertausch ist teuer, oft eichrechtlich heikel und bei Mietobjekten kaum durchsetzbar. Die Alternative: den vorhandenen Zähler behalten und nur die Auslesung digitalisieren.
Kein Zählertausch
Der Bestandszähler bleibt, wo er ist — das Eichrecht bleibt unberührt.
Automatische Erfassung
Die LoRaWAN-Sensorik liest den Zähler aus und überträgt die Werte automatisch in die EDM Toolbox. Manuelle Ablesung entfällt.
Kalkulierbare Kosten
Listenpreis pro Zähler bekannt — Sensorik ab 59 €.
Fünf Wege, wie die Sensorik den Zähler ausliest
Je nach Zählertyp kommt eine andere Anbindung zum Einsatz. Die Sensorik stammt aus dem LineMetrics IoT-Portfolio, das seit 2014 in Industrie- und Gebäudeanwendungen im Einsatz ist.
Optische Auslesung
Ein Lesekopf erfasst den Zählerstand direkt am Zähler, ohne Eingriff. Auch bei Ferraris- und modernen Messeinrichtungen.
Impulsausgang vorhanden
Der Zähler liefert bereits Impulse; sie werden direkt per Funk erfasst.
Impuls-Nachrüstsatz
Ein herstellerkompatibler Abnehmer wird werkzeuglos am Zähler ergänzt und per Funk erfasst.
Aufsteckbares Funkmodul
Ein Modul im Zähler überträgt die Werte digital, inklusive Zusatzwerten wie Leistung oder Temperaturen.
Digitale Schnittstelle
Auslesung über die vorhandene Datenschnittstelle des Zählers (z. B. SML oder Modbus).
Zwei Produkte, ein Datenfluss
Sensorik und Software arbeiten zusammen — aber beide Produkte sind eigenständig nutzbar. So entsteht aus Bestandszählern ein automatisiertes Submetering.
LineMetrics LoRaWAN-Sensorik
Lesekopf, Impulsabnehmer oder Funkmodul am Bestandszähler, dazu das LoRaWAN-Funknetz und das Gateway. Die Sensorik erfasst die Zählerstände automatisch und überträgt sie verschlüsselt — ohne Verkabelung, ohne Eingriff in den Zähler, mit Batterielaufzeiten von mehreren Jahren.
- Sensorik am Bestandszähler
- LoRaWAN-Gateway pro Liegenschaft
- Reichweite bis mehrere hundert Meter im Gebäude
EDM Toolbox
Die Energiedatenplattform empfängt die Messwerte, ordnet sie Liegenschaften und Messpunkten zu und rechnet sie zu Verbrauch, Kosten und CO₂ um. Alles Weitere — Energiebuchhaltung, Berichte nach ISO 50001, Benchmarking — passiert hier.
- Automatischer Datenempfang
- Energiebuchhaltung & Reporting
- ISO 50001, EnEfG, CSRD
Beide Produkte sind einzeln nutzbar. Die EDM Toolbox funktioniert auch rein mit mobiler Ablesung über die App — ganz ohne Sensorik. Und die LineMetrics Sensorik lässt sich ebenso an andere Systeme anbinden. In Kombination entsteht der automatisierte Submetering-Prozess: Der Zähler bleibt, die Sensorik liest aus, die Toolbox verarbeitet.
Kompatibilitätsliste
Such deinen Zähler und sieh sofort, welche Anbindung nötig ist und was die Sensorik kostet.
203 von 203 Modellen
| Hersteller | Modell | Medium | Anbindung | Preis Sensorik |
|---|---|---|---|---|
| ABB | DAB | Strom | Impulsausgang vorhanden | 69 € |
| Actaris | DC431T | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| AEG | A14U | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| AEG | HC210D | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| AEG | J14H | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Berg | DCMi 462 WP | Strom | Impulsausgang vorhanden | 69 € |
| Diverse Hersteller | Ferraris-Zähler (mechanisch)* | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| DZG | DV616U Drehstromzähler | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| DZG | DV6N4 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| DZG | DVS7420.1.G2 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| DZG | DWS7412.1.G2 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| DZG | W606u | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| DZG | WS7412.1 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| DZG | WS7412.1H | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Easymeter | Q3A / Q3D* | Strom | Optische Auslesung (Infrarot) | 179 € |
| eBZ | DD3 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Elster / Honeywell | A1500 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Elster / Honeywell | A1700 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Eltako | DSZ15D | Strom | Impulsausgang vorhanden | 69 € |
| EMH | eBZD | Strom | Optische Auslesung (Infrarot) | 179 € |
| EMH | ED300L* | Strom | Optische Auslesung (Infrarot) | 179 € |
| EMH | EDL40 | Strom | Digitale Schnittstelle (SML) | 280 € |
| EMH | LZQJ-XC | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| EMH | mMe4.0 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| EMH | NXT4 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Holley | DTZ541* | Strom | Optische Auslesung (Infrarot) | 179 € |
| Iskra | MT174* | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Iskra | MT175 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Iskra | MT300 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Iskra | MT681 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Iskra | MT880 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Iskra | Typ MT631 | Strom | Optische Auslesung (Infrarot) | 179 € |
| Iskra | Type T3FT | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Iskraemeco | MT851 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Itron | Zwierichtungszähler | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| KAIFA | CL101 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | Dialog | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | E220* | Strom | Optische Auslesung (Infrarot) | 179 € |
| Landis+Gyr | E320-eHZ | Strom | Optische Auslesung (Infrarot) | 179 € |
| Landis+Gyr | E570 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | E650 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | E750 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | LZQJ-XC | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | ML242x f3 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | ML262h | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | ZMB410 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| Landis+Gyr | ZMD410CT | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| metcom solutions | MCS301 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| NZR | ITZ-D | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
| PFN | CG9 | Strom | Optische Auslesung | 199 € |
Sensorik-Preise pro Medium
Alle Preise: Hardware-Listenpreise netto in EUR pro Zähler für die zur Digitalisierung benötigte Sensorik, zzgl. MwSt., exkl. Montage und Plattform-Nutzung. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Stand: August 2026.
Kompatibilitätsliste als PDF
203 Modelle, 10 Seiten, Stand August 2026
Dein Zähler ist nicht dabei?
Schick uns ein Foto vom Typenschild — die Prüfung ist kostenlos und wir melden uns mit Anbindungsart und Preis zurück. Mehr zur Sensorik und Plattform von LineMetrics.
Kompatibilität kostenlos prüfenBereit für das EDM Framework?
Lassen Sie sich in einer persönlichen Demo zeigen, wie die EDM Toolbox Ihre Energiedaten, Standorte und Prozesse in einer Plattform zusammenführt.